KELAS & BAYARAN
Pengelasan, Had Kewangan Dan Bayaran Pendaftaran
Kelas dan Yuran Bagi Kontraktor Kerja Awam
| Kelas | Yuran Proses (RM) | Yuran Pendaftaran (RM) | Yuran PembaharuanSetiap 2 Tahun (RM) |
| A | 100 | 5000 | 2500 |
| B | 100 | 3000 | 1500 |
| C | 100 | 500 | 250 |
| D | 50 | 250 | 125 |
| E | 50 | 150 | 75 |
| F | 50 | 75 | 38 (3 Tahun) |
Had Kewangan (Kos Kerja) Bagi Kontraktor Kerja Awam
(Pindaan mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 14 Tahun 2002)
| Kelas | Had Kewangan (RM) |
| A | Melebihi RM 10,000,000 |
| B | RM 5,000,001 hingga RM 10,000,000 |
| C | RM 2,000,001 hingga RM 5,000,000 |
| D | RM 500,001 hingga RM 2,000,000 |
| E | RM 200,001 hingga RM 500,000 |
| F | Sehingga RM 200,000 |












