1.KONTRAKTOR
1.1 KURSUS
| Bil. | Bulan | Bilangan Kursus | Jumlah Perbelanjaan | Peserta |
| 1 | Mac | 13 | RM 124,070.80 | 758 |
| 2 | April | 12 | RM111,667 | 643 |
| 3 | Mei | 24 | RM289,030.80 | 1301 |
| 4 | Jun | 20 | RM203,633.60 | 1124 |
| 5 | Julai | 25 | RM271,223.50 | 1404 |
| 6 | Ogos | - | - | - |
| 7 | September | - | - | - |
| 8 | Oktober | 10 | RM194,680.00 | 550 |
| 9 | November | 11 | RM216,880.00 | 663 |
| 10 | Disember | 6 | RM116,900.00 | 374 |
|
| JUMLAH | 100 | RM1,520,885.70 | 6817 |












