1.2 PENDAFTARAN
|
| Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | JUMLAH |
| Bilangan terima & proses | 1697 | 1239 | 1452 | 1627 | 1716 | 1768 | 1419 | 751 | 1066 | 1300 | 1233 | 1363 | 16631 |
| Bilangan lulus | 1552 | 1072 | 1192 | 1235 | 1151 | 1348 | 1022 | 431 | 728 | 886 | 857 | 915 | 12389 |
| Bilangan KIV | 96 | 126 | 203 | 310 | 451 | 309 | 328 | 250 | 265 | 313 | 314 | 352 | 3317 |
| Bilangan tolak | 49 | 41 | 57 | 82 | 114 | 111 | 69 | 70 | 73 | 101 | 62 | 96 | 925 |
| Jenis Pendaftaran | Bil terima & proses | Bil lulus | Bil KIV | Bil tolak |
| Permohonan Baru | 576 | 369 | 194 | 13 |
| Pertukaran jenis syarikat | 505 | 390 | 101 | 14 |
| Naik Kelas | 534 | 362 | 174 | 8 |
| Tambah Kepala | 4232 | 3009 | 304 | 219 |
| Pembaharuan dan Taraf Bumiputera | 9764 | 7935 | 1555 | 274 |
| Rayuan Kelas A – F | 1010 | 324 | 289 | 287 |
| JUMLAH | 16,631 | 12,389 | 3317 | 925 |












